簡(jiǎn)要描述:山東博宇環(huán)保科技有限公司優(yōu)惠供應(yīng)北京食品污水處理裝置。食品工業(yè)原料廣泛,制品種類繁多,加工過(guò)程要使用大量水,因此有很多廢物作為污水的形式排放。排出廢水的水量、水質(zhì)差異很大。
山東博宇環(huán)??萍加邢薰緝?yōu)惠供應(yīng)北京食品污水處理裝置。
對(duì)食品加工廢水的處理一般采用物化法(氣浮、混凝沉淀、吸附等),但其去除效率不穩(wěn)定、運(yùn)行費(fèi)用高、 管 理操作不便。近年來(lái)也有以好氧法為主的處理技術(shù),對(duì)有機(jī)物的去除雖較好,但其運(yùn)行費(fèi)用較高。而將上流式厭氧污泥床(UASB)與基本無(wú)動(dòng)力消耗的滴濾床(TF)相結(jié)合的UASB—TF技術(shù),經(jīng)過(guò)在多個(gè)廠家的多種食品生產(chǎn) 廢水 處理中的應(yīng)用表明,該工藝處理效率高、運(yùn)行費(fèi)用低、投資較少、操作 管 理非常簡(jiǎn)便,二次啟動(dòng)非常便利,出水能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),而且已有部分廠家將其出水回用于生產(chǎn)上的非直接冷卻系統(tǒng)。
對(duì)于進(jìn)行廢水治理的食品廠家來(lái)說(shuō),需要的是投資少、運(yùn)行費(fèi)用低、運(yùn)行穩(wěn)定、處理效果好、操作管理簡(jiǎn)便的處理工藝,在選擇工藝時(shí)一定要結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行考慮。
型號(hào) 項(xiàng)目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)處理量(m3/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水COD(mg/l) | 400-450 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水BOD5(mg/l) | 200-250 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水SS(mg/l) | 220 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水NH3-n(mg/l) | 45 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水BOD5(mg/l) | 20 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水COD(mg/l) | 100 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水SS(mg/l) | 70 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水NH3-N(mg/l) | 15 | ||||||||||||||
風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | 3L13WD | 3L21WD | 3L22WD | 3L22WD | 3L32WD | 3L32WD | 3L42WD | 3L42WD | ||||||
電機(jī)型號(hào) | Y100L1-g4 | Y100L2-g4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | |||||||
電機(jī)功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | |||||||
水 泵 | 型號(hào) | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS16-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | AS30-2CB | AS75-2CB | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 7.5 | |||||||
泥 泵 | 型號(hào) | GJ3-J | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
通 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ6-J | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
設(shè)備總重(約T) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
供應(yīng)北京食品污水處理裝置